当前位置:网站首页 > 动态新闻 > 正文
东荆花园还建小区门面房、化工二期服务用房和王场生态绿道还建房招租
信息来源:潜江市晟源资产经营管理有限公司  发布日期:2022-11-15 14:54:24  浏览次数:次  文字大小:
为保证国有资产保值增值,我公司将采用公开招租方式,对东荆花园还建小区门面房、化工二期还建房服务用房和王场生态绿道还建房进行招租,现将有关招租事项公告如下:
一、招租门面房的基本情况(见下表):
编号 位 置 面 积
(m2
租赁期限(年) 单价(元) 竞租保证金(元) 备 注
1 东城大道以西(化工二期还建小区内) 1029.92 1 7元/㎡/月 50000 服务用房
2 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-3) 165.6 1 17元/㎡/月 10000 门面房
3 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-4) 167.81 1 17元/㎡/月 10000 门面房
4 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-5) 119.39 1 17元/㎡/月 10000 门面房
5 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-6) 147.9 1 17元/㎡/月 10000 门面房
6 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-7) 176 1 17元/㎡/月 10000 门面房
7 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-8) 126.9 1 17元/㎡/月 10000 门面房
8 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-9) 126.9 1 17元/㎡/月 10000 门面房
9 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-10) 147.9 1 17元/㎡/月 10000 门面房
10 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-11) 147.9 1 17元/㎡/月 10000 门面房
11 紫月路以北东荆花园还建小区2号楼门面房(2-12) 119.39 1 17元/㎡/月 10000 门面房
12 紫月路以北东荆花园还建小区3号楼门面房(3-1-2) 493.93 1 17元/㎡/月 30000 门面房
13 紫月路以北东荆花园还建小区3号楼门面房(3-2至3-11) 1453.15 1 17元/㎡/月 50000 门面房
14 紫月路以北东荆花园还建小区4号楼门面房(4-1至4-2) 1193.5 1 13元/㎡/月 50000 门面房
15 紫月路以北东荆花园还建小区4号楼门面房(4-3) 1193.5 1 13元/㎡/月 50000 门面房
16 紫月路以北东荆花园还建小区11号楼门面房(11-1) 482.86 1 13元/㎡/月 30000 门面房
17 紫月路以北东荆花园还建小区11号楼门面房(11-2) 174.01 1 13元/㎡/月 10000 门面房
18 紫月路以北东荆花园还建小区11号楼门面房(11-3) 190.38 1 13元/㎡/月 10000 门面房
19 紫月路以北东荆花园还建小区11号楼门面房(11-4) 415 1 13元/㎡/月 30000 门面房
20 紫月路以北东荆花园还建小区11号楼门面房(11-5) 89.49 1 13元/㎡/月 10000 门面房
21 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-1) 151.36 1 15元/㎡/月 10000 门面房
22 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-2) 180.02 1 15元/㎡/月 10000 门面房
23 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-3) 169.85 1 15元/㎡/月 10000 门面房
24 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-4) 169.85 1 15元/㎡/月 10000 门面房
25 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-5) 148.75 1 15元/㎡/月 10000 门面房
26 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-6) 112.88 1 15元/㎡/月 10000 门面房
27 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-7) 122.8 1 15元/㎡/月 10000 门面房
28 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-8) 153.5 1 15元/㎡/月 10000 门面房
29 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-9) 153.5 1 15元/㎡/月 10000 门面房
30 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-10) 153.5 1 15元/㎡/月 10000 门面房
31 紫月路以北东荆花园还建小区12号楼门面房(12-11) 173.15 1 15元/㎡/月 10000 门面房
32 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-1) 108.93 1 15元/㎡/月 10000 门面房
33 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-2) 214.01 1 15元/㎡/月 10000 门面房
34 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-3) 191.94 1 15元/㎡/月 10000 门面房
35 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-4) 152.92 1 15元/㎡/月 10000 门面房
36 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-5) 178.35 1 15元/㎡/月 10000 门面房
37 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-6) 103.09 1 15元/㎡/月 10000 门面房
38 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-7) 103.09 1 15元/㎡/月 10000 门面房
39 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-8) 174.19 1 15元/㎡/月 10000 门面房
40 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-9) 152.92 1 15元/㎡/月 10000 门面房
41 紫月路以北东荆花园还建小区13号楼门面房(13-10) 191.94 1 15元/㎡/月 10000 门面房
42 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-1) 149.12 1 15元/㎡/月 10000 门面房
43 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-2) 199.27 1 15元/㎡/月 10000 门面房
44 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-3) 169.26 1 15元/㎡/月 10000 门面房
45 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-4) 237.93 1 15元/㎡/月 10000 门面房
46 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-5) 169.26 1 15元/㎡/月 10000 门面房
47 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-6) 199.27 1 15元/㎡/月 10000 门面房
48 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-7) 149.12 1 15元/㎡/月 10000 门面房
49 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-8) 163.51 1 15元/㎡/月 10000 门面房
50 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-9) 163.51 1 15元/㎡/月 10000 门面房
51 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-10) 163.51 1 15元/㎡/月 10000 门面房
52 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-11) 163.51 1 15元/㎡/月 10000 门面房
53 紫月路以北东荆花园还建小区14号楼门面房(14-12) 165.05 1 15元/㎡/月 10000 门面房
54 紫月路以北东荆花园还建小区15号楼门面房(15-1) 224.62 1 15元/㎡/月 10000 门面房
55 紫月路以北东荆花园还建小区15号楼门面房(15-2) 199.27 1 15元/㎡/月 10000 门面房
56 紫月路以北东荆花园还建小区15号楼门面房(15-3) 169.26 1 15元/㎡/月 10000 门面房
57 紫月路以北东荆花园还建小区15号楼门面房(15-4) 237.93 1 15元/㎡/月 10000 门面房
58 紫月路以北东荆花园还建小区15号楼门面房(15-5) 169.26 1 15元/㎡/月 10000 门面房
59 紫月路以北东荆花园还建小区15号楼门面房(15-6) 199.27 1 15元/㎡/月 10000 门面房
60 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)1-2
71.38 1 9元/㎡/月 10000 门面房
61 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)1-3
75.1 1 9元/㎡/月 10000 门面房
62 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)1-4
54.62 1 9元/㎡/月 10000 门面房
63 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)1-5
54.62 1 9元/㎡/月 10000 门面房
64 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)1-6
45.54 1 9元/㎡/月 10000 门面房
65 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)1-7
100.96 1 9元/㎡/月 10000 门面房
66 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)1-8
154.11 1 9元/㎡/月 10000 门面房
67 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)2-3
115.88 1 9元/㎡/月 10000 门面房
68 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)2-4
54.6 1 9元/㎡/月 10000 门面房
69 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)2-5
54.6 1 9元/㎡/月 10000 门面房
70 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)2-6
50.67 1 9元/㎡/月 10000 门面房
71 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)2-7
101.02 1 9元/㎡/月 10000 门面房
72 王场镇兴隆河以北
(王场生态绿道还建房10#大门右侧门面)2-8
154.24 1 9元/㎡/月 10000 门面房
73 王场镇兴隆河以北(王场生态绿道还建房院内用房)3-1 1630.21 1 4元/㎡/月 10000 服务用房

二、招租服务用房公告期限为2022年11月15日9时至2022年12月5日17时止。
三、凡年满18周岁,具有完全民事行为能力的中国公民、社会团体、企业法人,遵守国家法律法规,均可报名竞租。
四、本次服务用房招租由潜江市城市建设投资开发有限公司、潜江市晟源资产经营管理有限公司主持,按照价高者得的原则确定承租人。
五、有意向参加竞租者请于公告之日起至2022年12月5日前到潜江市晟源资产经营管理有限公司(章华北路5号4楼)了解竞租要求,办理报名手续。
六、竞租人提出竞租申请,缴纳竞租保证金后,获得竞租资格成为有效竞租人。竞租保证金到账截止时间为2022年12月5日17时,收款单位:潜江市晟源资产经营管理有限公司。开户行:潜江农商行城关支行。账号:8201 0000 0031 60082。
七、本次竞租时间为2022年12月6号,请各有效竞租人于当日上午8:30到场领取号码牌,当日上午9:00开始竞价。
联系地址: 潜江园林办事处章华北路5号(潜江市晟源资产经营管理有限公司)。
联系人:资产经营管理部   
 
联系电话:(0728)8106390     
 
潜江市晟源资产经营管理有限公司
2022年11月15日